Прейскурант цен
цен на платные медицинские и прочие услуги для иностранных граждан
УЗ «Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии»
с 02.03.2026г.
(при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь паспорт)
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | ед. изм. |
Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
| 1. | Лучевая диагностика | ||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования | ||||
| 1.1.1. | Флюорография диагностическая | ||||
| 1.1.1.1 | в одной проекции | исслед. | 25,20 | 0,07 | 25,27 |
| 1.1.1.2 | в двух проекциях | исслед. | 37,77 | 0,07 | 37,84 |
| 1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости на аппарате с цифровой обработкой данных | ||||
| 1.1.2.1 | в одной проекции | исслед. | 43,13 | 0,07 | 43,20 |
| 1.1.2.2 | в двух проекциях | исслед. | 64,71 | 0,07 | 64,78 |
| 1.1.3. | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 4,44 | 4,44 | |
| 1.1.4. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консульт. | 43,14 | 43,14 | |
| 1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости на пленочном рентген-аппарате | ||||
| в одной проекции | исслед. | 43,13 | 4,48 | 47,61 | |
| в двух проекциях | исслед. | 64,71 | 8,66 | 73,37 | |
| 1.2. | Рентгеновская компьютерная томография на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 128 срезов) | ||||
| 1.2.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга, лицевого черепа, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 200,90 | 0,88 | 201,78 |
| 1.2.2. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 150,19 | 0,88 | 151,07 |
| 1.2.3. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости, костей, со специальным метом обработки MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 174,09 | 0,88 | 174,97 |
| 1.2.4. | Рентгеновская компьютерная томография грудного отдела позвоночника, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 162,18 | 0,88 | 163,06 |
| 1.2.5. | Рентгеновская компьютерная томография пояснично-кресцового отдела позвоночника, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 162,18 | 0,88 | 163,06 |
| 1.2.6. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) (2 сустава) | исслед. | 162,18 | 0,88 | 163,06 |
| 1.2.7. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости, грудного отдела позвоночника, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 233,93 | 0,88 | 234,81 |
| 2. | Консультации врачей-специалистов терапевтического профиля | ||||
| 2.1. | Врач-специалист высшей категории | консульт. | 59,91 | 0,53 | 60,44 |
| 2.2. | Врач-специалист первой категории | консульт. | 57,17 | 0,53 | 57,70 |
| 2.3. | Врач-специалист второй категории | консульт. | 54,44 | 0,53 | 54,97 |
| 3. | Ультразвуковая диагностика | ||||
| 3.1. | Комплексные ультразвуковые исследования | ||||
| 3.1.1. | Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексном сканированием | исслед. | 85,84 | 0,60 | 86,44 |
| 3.1.2. | Комплексное ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) с дуплексным сканированием | исслед. | 71,54 | 0,60 | 72,14 |
| 3.1.3. | Комплексное дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального и одного венозного бассейна брахиоцефальных сосудов | исслед. | 114,45 | 0,60 | 115,05 |
| 3.1.4. | Комплексное ультразвуковое исследование почки и надпочечники с дуплексным сканированием | исслед. | 59,63 | 0,54 | 60,17 |
| 3.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
| 3.2.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исслед. | 29,05 | 0,48 | 29,53 |
| 3.2.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исслед. | 48,43 | 0,60 | 49,03 |
| 3.2.3. | Поджелудочная железа | исслед. | 29,05 | 0,48 | 29,53 |
| 3.2.4. | Селезенка | исслед. | 19,38 | 0,48 | 19,86 |
| 3.2.5. | Кишечник без заполнения жидкостью | исслед. | 19,38 | 0,48 | 19,86 |
| 3.3. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||||
| 3.3.1. | Почки и надпочечники | исслед. | 38,76 | 0,48 | 39,24 |
| 3.3.2. | Мочевой пузырь | исслед. | 19,38 | 0,48 | 19,86 |
| 3.3.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исслед. | 29,05 | 0,60 | 29,65 |
| 3.3.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исслед. | 48,43 | 0,60 | 49,03 |
| 3.3.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырьс определением остаточной мочи | исслед. | 58,12 | 0,60 | 58,72 |
| 3.3.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исслед. | 46,58 | 0,60 | 47,18 |
| 3.3.7. | Мошонка | исслед. | 29,05 | 0,48 | 29,53 |
| 3.3.8. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исслед. | 89,42 | 0,60 | 90,02 |
| 3.4. | Ультразвуковое исследование других органов | ||||
| 3.4.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 38,76 | 0,48 | 39,24 |
| 3.4.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 48,43 | 0,60 | 49,03 |
| 3.4.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исслед. | 19,38 | 0,48 | 19,86 |
| 3.4.4. | Мягкие ткани | исслед. | 19,38 | 0,48 | 19,86 |
| 3.4.5. | Плевральная полость | исслед. | 19,38 | 0,48 | 19,86 |
| 3.4.6. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исслед. | 19,38 | 0,54 | 19,92 |
| 3.5. | Специальные ультразвуковые исследования | ||||
| 3.5.1. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исслед. | 80,50 | 0,54 | 81,04 |
| 3.5.2. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исслед. | 71,53 | 0,60 | 72,13 |
| 3.5.3. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | исслед. | 37,27 | 0,96 | 38,23 |
| 3.5.4. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исслед. | 71,53 | 0,60 | 72,13 |
| 5. | Функциональная диагностика | ||||
| 5.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 26,50 | 0,17 | 26,67 |
| 5.2. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исслед. | 20,76 | 0,17 | 20,93 |
| 5.3. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исслед. | 137,65 | 2,25 | 139,90 |
| 5.4. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | исслед. | 91,54 | 2,98 | 94,52 |
| 5.5. | Определение поздних потенциалов желудочков | исслед. | 54,79 | 0,11 | 54,90 |
| 5.6. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исслед. | 29,12 | 7,26 | 36,38 |
| 5.7. | Пневмотахометрия | исслед. | 8,26 | 0,07 | 8,33 |
| 5.8. | Регистрация кривой поток — объем форсированного выдоха | исслед. | 16,93 | 0,07 | 17,00 |
| 5.9. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) стандартное | исслед. | 109,31 | 0,12 | 109,43 |
| 6 | Манипуляции общего назначения | ||||
| 6.1. | Постановка внутрикожной пробы Манту | проба | 10,88 | 3,52 | 14,40 |
| 6.2. | Постановка внутрикожной пробы Диаскинтест | проба | 10,88 | 3,39 | 14,27 |
| 7 | Пребывание в палате отделения стационара | ||||
| 7.1.1. | Пребывание в палате пульмонологического отделения № 1 (без питания) | койко-день | 95,00 | Стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и питание оплачивается пациентом дополнительно | |
| 7.1.2. | Пребывание в палате пульмонологического отделения №2 (без питания) | койко-день | 105,00 | ||
| 8 | Эндоскопические диагностические исследования | ||||
| 8.1. | Эзофагогастродуоденоскопия | исслед. | 121,84 | 3,21 | 125,05 |
| 8.2. | Трахеобронхоскопия | исслед. | 115,46 | 4,14 | 119,60 |
| 8 | Прочие манипуляции | ||||
| 8.3. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 31,24 | 31,24 | |
| 8.4. | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | манипуляция | 31,24 | 31,24 | |
| 4. | Клиническая лабораторная диагностика | ||||
| 4.1. | Отдельные манипуляции | ||||
| 4.1.1. | Пипетирование и аликвотирование: | ||||
| 4.1.1.1. | полуавтоматическими дозаторами | манипул. | 0,22 | 0,11 | 0,33 |
| 4.1.2. | Прием, регистрация и сортировка проб: | ||||
| 4.1.2.1. | прием и регистрация проб | регистрация | 2,22 | 0,004 | 2,22 |
| 4.1.3. | Взятие крови: | ||||
| 4.1.3.1. | капиллярной для определения одного показателя (на глюкозу) | манипул. | 2,22 | 0,98 | 3,20 |
| 4.1.3.2. | капиллярной для определения нескольких показателей (общий анализ крови) | манипул. | 4,44 | 1,04 | 5,48 |
| 4.1.3.3. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (для биохимических исследований, вакуумная система) | манипул. | 6,20 | 1,73 | 7,93 |
| 4.1.3.4. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (для гемостазиологических исследований, вакуумная система) | манипул. | 6,20 | 1,68 | 7,88 |
| 4.1.3.5. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (для гематологических исследований, вакуумная система) | манипул. | 6,20 | 1,66 | 7,86 |
| 4.1.3.6. | венозной у одного пациента в последующую пробирку (для гемостаза, вакуумная система) |
манипул. | 0,62 | 0,19 | 0,81 |
| 4.1.3.7. | венозной у одного пациента в последующую пробирку (для гематологических исследований, вакуумная система) |
манипул. | 0,62 | 0,17 | 0,79 |
| 4.1.4. | Обработка биологического материала: | ||||
| 4.1.4.1. | крови для получения сыворотки (для биохимических исследований) | манипул. | 1,14 | 0,13 | 1,27 |
| 4.1.4.2. | крови для получения плазмы (для исследований гемостаза) | манипул. | 1,14 | 0,13 | 1,27 |
| 4.1.5. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | манипул. | 2,22 | 0,39 | 2,61 |
| 4.1.6. | Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС: | ||||
| 4.1.6.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | исслед. | 1,14 | 1,14 | |
| 4.2. | Общеклинические исследования | ||||
| 4.2.1. | Исследование мочи мануальными методами: | ||||
| 4.2.1.1. | Общий анализ мочи (ручным методом) | исслед. | 18,60 | 2,70 | 21,30 |
| 4.2.2. | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-тестом | исслед. | 3,88 | 1,02 | 4,90 |
| 4.2.3. | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | ||||
| 4.2.3.1. | Общий анализ мочи (автоматическим методом) | исслед. | 13,46 | 7,80 | 21,26 |
| 4.2.4. | Анализ мочи по Нечипоренко | исслед. | 11,64 | 0,70 | 12,34 |
| 4.2.5. | Определение альфа-амилазы в моче | исслед. | 1,14 | 0,53 | 1,67 |
| 4.2.6. | Определение кальция в моче | исслед. | 1,14 | 0,35 | 1,49 |
| 4.2.7. | Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости (далее – СМЖ) | исслед. | 73,82 | 2,41 | 76,23 |
| 4.2.8. | Общеклиническое исследование экссудатов и транссудатов | исслед. | 33,98 | 1,50 | 35,48 |
| 4.2.9. | Общеклиническое исследование мокроты | исслед. | 33,38 | 1,91 | 35,29 |
| 4.2.10. | Общеклиническое исследование кала: | ||||
| 4.2.10.1. | Обнаружение яиц гельмитов | исслед. | 12,84 | 0,72 | 13,56 |
| 4.2.10.2. | Обнаружение скрытой крови в кале | исслед. | 3,36 | 0,48 | 3,84 |
| 4.2.10.3. | Обнаружение скрытой крови в кале экспресс-методом | исслед. | 4,44 | 1,00 | 5,44 |
| 4.2.11. | Исследование крови на малярийные паразиты | исслед. | 53,28 | 2,40 | 55,68 |
| 4.3. | Гематологические исследования | ||||
| 4.3.1. | Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула) | исслед. | 46,60 | 2,53 | 49,13 |
| 4.3.2. | Подсчет ретикулоцитов | исслед. | 16,84 | 0,63 | 17,47 |
| 4.3.3. | Подсчет тромбоцитов | исслед. | 27,58 | 0,27 | 27,85 |
| 4.3.4. | Подсчет LE-клеток | исслед. | 70,18 | 0,27 | 70,45 |
| 4.4. | Биохимические исследования | ||||
| 4.4.1. | Определение общего белка | исслед. | 1,14 | 0,21 | 1,35 |
| 4.4.2. | Определение альбумина | исслед. | 1,14 | 0,21 | 1,35 |
| 4.4.3. | Определение мочевины | исслед. | 1,14 | 0,25 | 1,39 |
| 4.4.4. | Определение креатинина | исслед. | 1,14 | 0,21 | 1,35 |
| 4.4.5. | Определение мочевой кислоты | исслед. | 1,14 | 0,23 | 1,37 |
| 4.4.6. | Определение общего холестерина | исслед. | 1,14 | 0,25 | 1,39 |
| 4.4.7. | Определение липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | исслед. | 1,14 | 0,42 | 1,56 |
| 4.4.8. | Определение липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | исслед. | 1,14 | 0,48 | 1,62 |
| 4.4.9. | Определение триглицеридов | исслед. | 1,14 | 0,27 | 1,41 |
| 4.4.10. | Определение ферритина | исслед. | 1,14 | 0,58 | 1,72 |
| 4.4.11. | Определение С-реактивного белка | исслед. | 1,14 | 0,52 | 1,66 |
| 4.4.12. | Определение общего билирубина | исслед. | 1,14 | 0,24 | 1,38 |
| 4.4.13. | Определение прямого билирубина | исслед. | 1,14 | 0,22 | 1,36 |
| 4.4.14. | Определение глюкозы | исслед. | 1,14 | 0,21 | 1,35 |
| 4.4.15. | Определение щелочной фосфатазы (ЩФ) | исслед. | 1,14 | 0,23 | 1,37 |
| 4.4.16. | Определение гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) | исслед. | 1,14 | 0,25 | 1,39 |
| 4.4.17. | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | исслед. | 1,14 | 0,22 | 1,36 |
| 4.4.18. | Определение активности аланин-аминотрансферазы (АЛТ) | исслед. | 1,14 | 0,22 | 1,36 |
| 4.4.19. | Определение активности альфа-амилазы | исслед. | 1,14 | 0,40 | 1,54 |
| 4.4.20. | Определение креатинкиназы | исслед. | 1,14 | 0,30 | 1,44 |
| 4.4.21. | Определение креатинкиназы МВ-фракции | исслед. | 1,14 | 0,70 | 1,84 |
| 4.4.22. | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | исслед. | 1,14 | 0,23 | 1,37 |
| 4.4.23. | Определение кальция | исслед. | 1,14 | 0,22 | 1,36 |
| 4.4.24. | Определение магния | исслед. | 1,14 | 0,23 | 1,37 |
| 4.4.25. | Определение железа | исслед. | 1,14 | 0,25 | 1,39 |
| 4.4.26. | Определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (K, Na, Cl) | исслед. | 3,36 | 6,48 | 9,84 |
| 4.4.27. | Определение глюкозы в цельной крови | исслед. | 2,90 | 4,87 | 7,77 |
| 4.4.28. | Определение гликированного гемоглобина | исслед. | 3,36 | 0,77 | 4,13 |
| 4.5. | Иммуногематологические исследования | ||||
| 4.5.1. | Определение группы крови и резус-принадлежности | исслед. | 25,78 | 3,54 | 29,32 |
| 4.5.2. | Иммуногематологические исследования моноклональными реагентами | исслед. | 24,20 | 3,04 | 27,24 |
| 4.6. | Исследования гемостаза | ||||
| 4.6.1. | Исследования с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: | ||||
| 4.6.1.1. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исслед. | 3,46 | 0,69 | 4,15 |
| 4.6.1.2. | Определение протромбинового времени (ПВ) | исслед. | 3,46 | 0,93 | 4,39 |
| 4.6.1.3. | Определение фибриногена | исслед. | 3,46 | 0,43 | 3,89 |
| 4.6.2. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: | ||||
| 4.6.2.1. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исслед. | 2,46 | 2,00 | 4,46 |
| 4.6.2.2. | Определение протромбинового времени (ПВ) | исслед. | 2,46 | 2,07 | 4,53 |
| 4.6.2.3. | Определение фибриногена | исслед. | 2,46 | 2,31 | 4,77 |
| 4.6.3. | Определение Д-димеров | исслед. | 1,14 | 3,30 | 4,44 |
| 4.6.4. | Экспресс-анализ на определение антигена к Covid-19 | исслед. | 4,44 | 3,33 | 7,77 |
| 4.7. | Иммунологические исследования | ||||
| 4.7.1. | Определение тропонина в сыворотке крови | исслед. | 3,36 | 16,02 | 19,38 |
| 4.7.2. | Определение прокальцитонина в сыворотке крови | исслед. | 3,36 | 49,32 | 52,68 |
| 5. | Бактериологические исследования | ||||
| 5.1. | Иммунологические исследования | ||||
| 5.1.1. | Экспресс-диагностика иммунохимическими методами: | ||||
| 5.1.1.1. | количественное и полуколичественное определение с помощью считывающих устройств (квантифероновый тест) | исслед. | 27,50 | 89,45 | 116,95 |
| 5.2. | Молекулярно-биологические исследования | ||||
| 5.2.1. | Проведение ПЦР-диагностики на экспресс-анализаторе (анализатор GeneExpert) | исслед. | 32,70 | 151,45 | 184,15 |
| 5.3. | Специфические исследования для диагностики туберкулеза (микробиологические исследования) | ||||
| 5.3.1. | Микроскопическое исследование на кислотоустойчивые бактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрений (обнаружение микобактерий) | исслед. | 35,78 | 1,42 | 37,20 |
| 5.3.2. | Культуральное исследование: | ||||
| 5.3.2.1. | Культуральное исследование с использованием плотных питательных сред при отсутствии микобактерий туберкулеза | исслед. | 57,98 | 2,42 | 60,40 |
| 5.3.2.2. | Культуральное исследование с использованием плотных питательных сред при выделении микобактерий туберкулеза с изучением морфологических свойств | исслед. | 81,22 | 2,47 | 83,69 |
| 5.3.2.3. | Исследование с идентификацией до вида (Mycobacterium tuberculosis) с использованием культуральных и биохимических тестов | исслед. | 143,34 | 4,51 | 147,85 |
| 5.3.3. | Определение чувствительности микобактерий к противотуберкулезным лекарственным средствам (далее — ПТЛС): | ||||
| 5.3.3.1. | Определение чувствительности микобактерий ПТЛС методом абсолютных концентраций к 4 ПТЛС | исслед. | 61,20 | 2,58 | 63,78 |
| 5.3.3.2. | Определение чувствительности микобактерий ПТЛС методом абсолютных концентраций к 6 ПТЛС | исслед. | 75,98 | 3,74 | 79,72 |
| 5.3.4. | Культуральное исследование на туберкулез с использованием автоматизированных систем: | ||||
| 5.3.4.1. | при отсутствии микобактерий туберкулеза | исслед. | 39,50 | 51,76 | 91,26 |
| 5.3.4.2. | при выделении микобактерий туберкулеза с изучением морфологических свойств | исслед. | 53,04 | 52,26 | 105,30 |
| 5.3.4.3. | исследование с идентификацией до вида (Mycobacterium tuberculosis) с использованием культуральных и биохимических тестов | исслед. | 143,34 | 4,51 | 147,85 |
| Сервисные услуги | |||||
| № п/п | Наименование платных услуг | ед. измерения |
Тариф, руб. | НДС, руб. | Стоимость услуги с учетом НДС, руб. |
| 1. | Пребывание в палате повышенной комфортности № 408 пульмонологического отделения № 2 в отопительный период | койко-день | 22,42 | 4,48 | 26,90 |
| 2. | Пребывание в палате повышенной комфортности № 408 пульмонологического отделения № 2 в межотопительный период | койко-день | 22,20 | 4,44 | 26,64 |
