Прейскурант цен
на платные медицинские и прочие услуги для граждан Республики Беларусь
и иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь
УЗ «Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии»
c 02.03.2026
(при себе обязательно иметь паспорт)
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | ед. изм. |
Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
| 1. | Лучевая диагностика | ||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования | ||||
| 1.1.1. | Флюорография диагностическая | ||||
| в одной проекции | исслед. | 2,28 | 0,07 | 2,35 | |
| в двух проекциях | исслед. | 3,43 | 0,07 | 3,50 | |
| 1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости на аппарате с цифровой обработкой данных | ||||
| в одной проекции | исслед. | 3,43 | 0,07 | 3,50 | |
| в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 0,07 | 5,06 | |
| 1.1.3. | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 0,31 | 0,31 | |
| 1.1.4. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консульт. | 3,84 | 3,84 | |
| 1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости на пленочном рентген аппарате | ||||
| в одной проекции | исслед. | 3,43 | 4,48 | 7,91 | |
| в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 8,66 | 13,65 | |
| 1.2. | Рентгеновская компьютерная томография | ||||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 128 срезов) |
|||||
| 1.2.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга, лицевого черепа, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 92,64 | 0,88 | 93,52 |
| 1.2.2. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 72,04 | 0,88 | 72,92 |
| 1.2.3. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости, костей, со специальным метом обработки MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 98,99 | 0,88 | 99,87 |
| 1.2.4. | Рентгеновская компьютерная томография грудного отдела позвоночника, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 78,39 | 0,88 | 79,27 |
| 1.2.5. | Рентгеновская компьютерная томография пояснично-кресцового отдела позвоночника, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 104,46 | 0,88 | 105,34 |
| 1.2.6. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) (2 сустава) | исслед. | 91,07 | 0,88 | 91,95 |
| 1.2.7. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости, грудного отдела позвоночника, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 150,57 | 0,88 | 151,45 |
| 2. | Консультации врачей-специалистов терапевтического профиля | ||||
| 2.1. | Врач-специалист высшей категории | консульт. | 33,39 | 0,53 | 33,92 |
| 2.2. | Врач-специалист первой категории | консульт. | 31,25 | 0,53 | 31,78 |
| 2.3. | Врач-специалист второй категории | консульт. | 30,18 | 0,53 | 30,71 |
| 3. | Ультразвуковая диагностика | ||||
| 3.1. | Комплексные ультразвуковые исследования | ||||
| 3.1.1. | Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексном сканированием | исслед. | 21,62 | 0,60 | 22,22 |
| 3.1.2. | Комплексное ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) с дуплексным сканированием | исслед. | 17,97 | 0,60 | 18,57 |
| 3.1.3. | Комплексное дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального и одного венозного бассейна брахиоцефальных сосудов | исслед. | 28,78 | 0,60 | 29,38 |
| 3.1.4. | Комплексное ультразвуковое исследование почки и надпочечники с дуплексным сканированием | исслед. | 14,46 | 0,54 | 15,00 |
| 3.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
| 3.2.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исслед. | 6,76 | 0,48 | 7,24 |
| 3.2.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исслед. | 11,33 | 0,60 | 11,93 |
| 3.2.3. | Поджелудочная железа | исслед. | 6,76 | 0,48 | 7,24 |
| 3.2.4. | Селезенка | исслед. | 4,47 | 0,48 | 4,95 |
| 3.2.5. | Кишечник без заполнения жидкостью | исслед. | 4,47 | 0,48 | 4,95 |
| 3.3. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||||
| 3.3.1. | Почки и надпочечники | исслед. | 9,04 | 0,48 | 9,52 |
| 3.3.2. | Мочевой пузырь | исслед. | 4,47 | 0,48 | 4,95 |
| 3.3.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исслед. | 6,76 | 0,60 | 7,36 |
| 3.3.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исслед. | 11,33 | 0,60 | 11,93 |
| 3.3.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырьс определением остаточной мочи | исслед. | 13,52 | 0,60 | 14,12 |
| 3.3.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исслед. | 11,33 | 0,60 | 11,93 |
| 3.3.7. | Мошонка | исслед. | 6,76 | 0,48 | 7,24 |
| 3.3.8. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исслед. | 22,46 | 0,60 | 23,06 |
| 3.4. | Ультразвуковое исследование других органов | ||||
| 3.4.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 9,04 | 0,48 | 9,52 |
| 3.4.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 11,33 | 0,60 | 11,93 |
| 3.4.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исслед. | 4,47 | 0,48 | 4,95 |
| 3.4.4. | Мягкие ткани | исслед. | 4,47 | 0,48 | 4,95 |
| 3.4.5. | Плевральная полость | исслед. | 4,47 | 0,48 | 4,95 |
| 3.4.6. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исслед. | 4,47 | 0,54 | 5,01 |
| 3.5. | Специальные ультразвуковые исследования | ||||
| 3.5.1. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исслед. | 20,28 | 0,54 | 20,82 |
| 3.5.2. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исслед. | 17,99 | 0,60 | 18,59 |
| 3.5.3. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | исслед. | 9,04 | 0,96 | 10,00 |
| 3.5.4. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исслед. | 17,99 | 0,60 | 18,59 |
| 5. | Функциональная диагностика | ||||
| 5.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 3,63 | 0,17 | 3,80 |
| 5.2. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исслед. | 3,63 | 0,17 | 3,80 |
| 5.3. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исслед. | 30,13 | 2,25 | 32,38 |
| 5.4. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | исслед. | 14,06 | 2,98 | 17,04 |
| 5.5. | Определение поздних потенциалов желудочков | исслед. | 10,36 | 0,11 | 10,47 |
| 5.6. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исслед. | 5,04 | 7,26 | 12,30 |
| 5.7. | Пневмотахометрия | исслед. | 1,64 | 0,07 | 1,71 |
| 5.8. | Регистрация кривой поток — объем форсированного выдоха | исслед. | 3,39 | 0,07 | 3,46 |
| 5.9. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) стандартное | исслед. | 26,64 | 0,12 | 26,76 |
| 6 | Манипуляции общего назначения | ||||
| 6.1. | Постановка внутрикожной пробы Манту | проба | 3,50 | 3,52 | 7,02 |
| 6.2. | Постановка внутрикожной пробы Диаскинтест | проба | 3,50 | 3,39 | 6,89 |
| 7. | Пребывание в палате отделения стационара иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь | ||||
| 7.1.1. | Пребывание в палате пульмонологического отделения № 1 (без питания) | койко-день | 61,12 | Стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и питание оплачивается пациентом дополнительно | |
| 7.1.2. | Пребывание в палате пульмонологического отделения №2 (без питания) | койко-день | 68,81 | ||
| 8 | Эндоскопические диагностические исследования | ||||
| 8.1. | Эзофагогастродуоденоскопия | исслед. | 87,31 | 3,21 | 90,52 |
| 8.2. | Трахеобронхоскопия | исслед. | 82,93 | 4,14 | 87,07 |
| 8 | Прочие манипуляции | ||||
| 8.3. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипул. | 22,38 | 22,38 | |
| 8.4. | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | манипул. | 22,38 | 22,38 | |
| 4. | Клиническая лабораторная диагностика | ||||
| 4.1. | Отдельные манипуляции | ||||
| 4.1.1. | Пипетирование и аликвотирование: | ||||
| 4.1.1.1. | полуавтоматическими дозаторами | манипул. | 0,04 | 0,11 | 0,15 |
| 4.1.2. | Прием, регистрация и сортировка проб: | ||||
| 4.1.2.1. | прием и регистрация проб | регистрация | 0,62 | 0,004 | 0,62 |
| 4.1.3. | Взятие крови: | ||||
| 4.1.3.1. | капиллярной для определения одного показателя (на глюкозу) | манипул. | 0,26 | 0,98 | 1,24 |
| 4.1.3.2. | капиллярной для определения нескольких показателей (общий анализ крови) | манипул. | 0,62 | 1,04 | 1,66 |
| 4.1.3.3. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (для биохимических исследований, вакуумная система) | манипул. | 0,83 | 1,73 | 2,56 |
| 4.1.3.4. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (для гемостазиологических исследований, вакуумная система) | манипул. | 0,83 | 1,68 | 2,51 |
| 4.1.3.5. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (для гематологических исследований, вакуумная система) | манипул. | 0,83 | 1,66 | 2,49 |
| 4.1.3.6. | венозной у одного пациента в последующую пробирку (для гемостаза, вакуумная система) |
манипул. | 0,32 | 0,19 | 0,51 |
| 4.1.3.7. | венозной у одного пациента в последующую пробирку (для гематологических исследований, вакуумная система) |
манипул. | 0,32 | 0,17 | 0,49 |
| 4.1.4. | Обработка биологического материала: | ||||
| 4.1.4.1. | крови для получения сыворотки (для биохимических исследований) | манипул. | 0,52 | 0,13 | 0,65 |
| 4.1.4.2. | крови для получения плазмы (для исследований гемостаза) | манипул. | 0,52 | 0,13 | 0,65 |
| 4.1.5. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | манипул. | 0,74 | 0,39 | 1,13 |
| 4.1.6. | Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС: | ||||
| 4.1.6.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | исслед. | 0,49 | 0,49 | |
| 4.2. | Общеклинические исследования | ||||
| 4.2.1. | Исследование мочи мануальными методами: | ||||
| 4.2.1.1. | Общий анализ мочи (ручным методом) | исслед. | 4,54 | 2,70 | 7,24 |
| 4.2.2. | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-тестом | исслед. | 0,65 | 1,02 | 1,67 |
| 4.2.3. | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | ||||
| 4.2.3.1. | Общий анализ мочи (автоматическим методом) | исслед. | 3,79 | 7,80 | 11,59 |
| 4.2.4. | Анализ мочи по Нечипоренко | исслед. | 2,28 | 0,70 | 2,98 |
| 4.2.5. | Определение альфа-амилазы в моче | исслед. | 0,20 | 0,53 | 0,73 |
| 4.2.6. | Определение кальция в моче | исслед. | 0,20 | 0,35 | 0,55 |
| 4.2.7. | Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости (далее – СМЖ) | исслед. | 9,92 | 2,41 | 12,33 |
| 4.2.8. | Общеклиническое исследование экссудатов и транссудатов | исслед. | 11,71 | 1,50 | 13,21 |
| 4.2.9. | Общеклиническое исследование мокроты | исслед. | 6,57 | 1,91 | 8,48 |
| 4.2.10. | Общеклиническое исследование кала: | ||||
| 4.2.10.1. | Обнаружение яиц гельмитов | исслед. | 1,92 | 0,72 | 2,64 |
| 4.2.10.2. | Обнаружение скрытой крови в кале | исслед. | 0,52 | 0,48 | 1,00 |
| 4.2.10.3. | Обнаружение скрытой крови в кале экспресс-методом | исслед. | 0,93 | 1,00 | 1,93 |
| 4.2.11. | Исследование крови на малярийные паразиты | исслед. | 7,16 | 2,40 | 9,56 |
| 4.3. | Гематологические исследования | ||||
| 4.3.1. | Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула) | исслед. | 9,38 | 2,53 | 11,91 |
| 4.3.2. | Подсчет ретикулоцитов | исслед. | 2,08 | 0,63 | 2,71 |
| 4.3.3. | Подсчет тромбоцитов | исслед. | 2,80 | 0,27 | 3,07 |
| 4.3.4. | Подсчет LE-клеток | исслед. | 9,36 | 0,27 | 9,63 |
| 4.4. | Биохимические исследования | ||||
| 4.4.1. | Определение общего белка | исслед. | 0,20 | 0,21 | 0,41 |
| 4.4.2. | Определение альбумина | исслед. | 0,20 | 0,21 | 0,41 |
| 4.4.3. | Определение мочевины | исслед. | 0,20 | 0,25 | 0,45 |
| 4.4.4. | Определение креатинина | исслед. | 0,20 | 0,21 | 0,41 |
| 4.4.5. | Определение мочевой кислоты | исслед. | 0,20 | 0,23 | 0,43 |
| 4.4.6. | Определение общего холестерина | исслед. | 0,20 | 0,25 | 0,45 |
| 4.4.7. | Определение липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | исслед. | 0,20 | 0,42 | 0,62 |
| 4.4.8. | Определение липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | исслед. | 0,20 | 0,48 | 0,68 |
| 4.4.9. | Определение триглицеридов | исслед. | 0,20 | 0,27 | 0,47 |
| 4.4.10. | Определение ферритина | исслед. | 0,20 | 0,58 | 0,78 |
| 4.4.11. | Определение С-реактивного белка | исслед. | 0,20 | 0,52 | 0,72 |
| 4.4.12. | Определение общего билирубина | исслед. | 0,20 | 0,24 | 0,44 |
| 4.4.13. | Определение прямого билирубина | исслед. | 0,20 | 0,22 | 0,42 |
| 4.4.14. | Определение глюкозы | исслед. | 0,20 | 0,21 | 0,41 |
| 4.4.15. | Определение щелочной фосфатазы (ЩФ) | исслед. | 0,20 | 0,23 | 0,43 |
| 4.4.16. | Определение гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) | исслед. | 0,20 | 0,25 | 0,45 |
| 4.4.17. | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | исслед. | 0,20 | 0,22 | 0,42 |
| 4.4.18. | Определение активности аланин-аминотрансферазы (АЛТ) | исслед. | 0,20 | 0,22 | 0,42 |
| 4.4.19. | Определение активности альфа-амилазы | исслед. | 0,20 | 0,40 | 0,60 |
| 4.4.20. | Определение креатинкиназы | исслед. | 0,20 | 0,30 | 0,50 |
| 4.4.21. | Определение креатинкиназы МВ-фракции | исслед. | 0,20 | 0,70 | 0,90 |
| 4.4.22. | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | исслед. | 0,20 | 0,23 | 0,43 |
| 4.4.23. | Определение кальция | исслед. | 0,20 | 0,22 | 0,42 |
| 4.4.24. | Определение магния | исслед. | 0,20 | 0,23 | 0,43 |
| 4.4.25. | Определение железа | исслед. | 0,20 | 0,25 | 0,45 |
| 4.4.26. | Определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (K, Na, Cl) | исслед. | 0,81 | 6,48 | 7,29 |
| 4.4.27. | Определение глюкозы в цельной крови | исслед. | 0,95 | 4,87 | 5,82 |
| 4.4.28. | Определение гликированного гемоглобина | исслед. | 1,67 | 0,77 | 2,44 |
| 4.5. | Иммуногематологические исследования | ||||
| 4.5.1. | Определение группы крови и резус-принадлежности | исслед. | 4,00 | 3,54 | 7,54 |
| 4.5.2. | Иммуногематологические исследования моноклональными реагентами | исслед. | 4,15 | 3,04 | 7,19 |
| 4.6. | Исследования гемостаза | ||||
| 4.6.1. | Исследования с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: | ||||
| 4.6.1.1. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исслед. | 0,93 | 0,69 | 1,62 |
| 4.6.1.2. | Определение протромбинового времени (ПВ) | исслед. | 0,93 | 0,93 | 1,86 |
| 4.6.1.3. | Определение фибриногена | исслед. | 0,93 | 0,43 | 1,36 |
| 4.6.2. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: | ||||
| 4.6.2.1. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исслед. | 1,33 | 2,00 | 3,33 |
| 4.6.2.2. | Определение протромбинового времени (ПВ) | исслед. | 1,33 | 2,07 | 3,40 |
| 4.6.2.3. | Определение фибриногена | исслед. | 1,33 | 2,31 | 3,64 |
| 4.6.3. | Определение Д-димеров | исслед. | 0,20 | 3,30 | 3,50 |
| 4.6.4. | Экспресс-анализ на определение антигена к Covid-19 | исслед. | 0,93 | 3,33 | 4,26 |
| 4.7. | Иммунологические исследования | ||||
| 4.7.1. | Определение тропонина в сыворотке крови | исслед. | 1,67 | 16,02 | 17,69 |
| 4.7.2. | Определение прокальцитонина в сыворотке крови | исслед. | 1,67 | 49,32 | 50,99 |
| 5. | Бактериологические исследования | ||||
| 5.1. | Иммунологические исследования | ||||
| 5.1.1. | Экспресс-диагностика иммунохимическими методами: | ||||
| 5.1.1.1. | количественное и полуколичественное определение с помощью считывающих устройств (квантифероновый тест) | исслед. | 5,49 | 89,45 | 94,94 |
| 5.2. | Молекулярно-биологические исследования | ||||
| 5.2.1. | Проведение ПЦР-диагностики на экспресс-анализаторе (анализатор GeneExpert) | исслед. | 8,84 | 151,45 | 160,29 |
| 5.3. | Специфические исследования для диагностики туберкулеза (микробиологические исследования) | ||||
| 5.3.1. | Микроскопическое исследование на кислотоустойчивые бактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрений (обнаружение микобактерий) | исслед. | 4,31 | 1,42 | 5,73 |
| 5.3.2. | Культуральное исследование: | ||||
| 5.3.2.1. | Культуральное исследование с использованием плотных питательных сред при отсутствии микобактерий туберкулеза | исслед. | 6,18 | 2,42 | 8,60 |
| 5.3.2.2. | Культуральное исследование с использованием плотных питательных сред при выделении микобактерий туберкулеза с изучением морфологических свойств | исслед. | 8,21 | 2,47 | 10,68 |
| 5.3.2.3. | Исследование с идентификацией до вида (Mycobacterium tuberculosis) с использованием культуральных и биохимических тестов | исслед. | 15,59 | 4,51 | 20,10 |
| 5.3.3. | Определение чувствительности микобактерий к противотуберкулезным лекарственным средствам (далее — ПТЛС): | ||||
| 5.3.3.1. | Определение чувствительности микобактерий ПТЛС методом абсолютных концентраций к 4 ПТЛС | исслед. | 6,44 | 2,58 | 9,02 |
| 5.3.3.2. | Определение чувствительности микобактерий ПТЛС методом абсолютных концентраций к 6 ПТЛС | исслед. | 7,90 | 3,74 | 11,64 |
| 5.3.4. | Культуральное исследование на туберкулез с использованием автоматизированных систем: | ||||
| 5.3.4.1. | при отсутствии микобактерий туберкулеза | исслед. | 4,41 | 51,76 | 56,17 |
| 5.3.4.2. | при выделении микобактерий туберкулеза с изучением морфологических свойств | исслед. | 5,92 | 52,26 | 58,18 |
| 5.3.4.3. | исследование с идентификацией до вида (Mycobacterium tuberculosis) с использованием культуральных и биохимических тестов | исслед. | 15,59 | 4,51 | 20,10 |
| Сервисные услуги | |||||
| № п/п | Наименование платных услуг | ед. измерения |
Тариф, руб. | НДС, руб. | Стоимость услуги с учетом НДС, руб. |
| 1. | Пребывание в палате повышенной комфортности № 408 пульмонологического отделения № 2 в отопительный период | койко-день | 12,33 | 2,47 | 14,80 |
| 2. | Пребывание в палате повышенной комфортности № 408 пульмонологического отделения № 2 в межотопительный период | койко-день | 12,21 | 2,44 | 14,65 |
