Прейскурант цен
на платные медицинские и прочие услуги для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования
УЗ «Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии»
с 02.03.2026 г.
(при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь паспорт)
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | ед. изм. |
Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
| 1. | Лучевая диагностика | ||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования | ||||
| 1.1.1. | Флюорография диагностическая | ||||
| в одной проекции | исслед. | 7,56 | 0,07 | 7,63 | |
| в двух проекциях | исслед. | 11,33 | 0,07 | 11,40 | |
| 1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости на аппарате с цифровой обработкой данных | ||||
| в одной проекции | исслед. | 18,86 | 0,07 | 18,93 | |
| в двух проекциях | исслед. | 28,31 | 0,07 | 28,38 | |
| 1.1.3. | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 2,33 | 2,33 | |
| 1.1.4. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консульт. | 37,75 | 37,75 | |
| 1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости на пленочном рентген-аппарате | ||||
| в одной проекции | исслед. | 18,86 | 4,48 | 23,34 | |
| в двух проекциях | исслед. | 28,31 | 8,66 | 36,97 | |
| 1.2. | Рентгеновская компьютерная томография | ||||
| на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 128 срезов) |
|||||
| 1.2.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга, лицевого черепа, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 186,30 | 0,88 | 187,18 |
| 1.2.2. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 133,22 | 0,88 | 134,10 |
| 1.2.3. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости, костей, со специальным метом обработки MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 154,42 | 0,88 | 155,30 |
| 1.2.4. | Рентгеновская компьютерная томография грудного отдела позвоночника, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 143,86 | 0,88 | 144,74 |
| 1.2.5. | Рентгеновская компьютерная томография пояснично-кресцового отдела позвоночника, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 143,86 | 0,88 | 144,74 |
| 1.2.6. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) (2 сустава) | исслед. | 143,86 | 0,88 | 144,74 |
| 1.2.7. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости, грудного отдела позвоночника, костей, со специальным методом обработки изображения MPR без контрастного усиления (комплексное исследование) | исслед. | 207,50 | 0,88 | 208,38 |
| 2. | Консультации врачей-специалистов терапевтического профиля | ||||
| 2.1. | Врач-специалист высшей категории | консульт. | 41,93 | 0,53 | 42,46 |
| 2.2. | Врач-специалист первой категории | консульт. | 40,02 | 0,53 | 40,55 |
| 2.3. | Врач-специалист второй категории | консульт. | 38,11 | 0,53 | 38,64 |
| 3. | Ультразвуковая диагностика | ||||
| 3.1. | Комплексные ультразвуковые исследования | ||||
| 3.1.1. | Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексном сканированием | исслед. | 75,11 | 0,60 | 75,71 |
| 3.1.2. | Комплексное ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) с дуплексным сканированием | исслед. | 62,60 | 0,60 | 63,20 |
| 3.1.3. | Комплексное дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального и одного венозного бассейна брахиоцефальных сосудов | исслед. | 100,14 | 0,60 | 100,74 |
| 3.1.4. | Комплексное ультразвуковое исследование почки и надпочечники с дуплексным сканированием | исслед. | 50,08 | 0,54 | 50,62 |
| 3.2. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
| 3.2.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исслед. | 23,46 | 0,48 | 23,94 |
| 3.2.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исслед. | 38,48 | 0,60 | 39,08 |
| 3.2.3. | Поджелудочная железа | исслед. | 23,46 | 0,48 | 23,94 |
| 3.2.4. | Селезенка | исслед. | 15,66 | 0,48 | 16,14 |
| 3.2.5. | Кишечник без заполнения жидкостью | исслед. | 15,66 | 0,48 | 16,14 |
| 3.3. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||||
| 3.3.1. | Почки и надпочечники | исслед. | 31,30 | 0,48 | 31,78 |
| 3.3.2. | Мочевой пузырь | исслед. | 15,66 | 0,48 | 16,14 |
| 3.3.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исслед. | 23,46 | 0,60 | 24,06 |
| 3.3.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исслед. | 39,12 | 0,60 | 39,72 |
| 3.3.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исслед. | 46,95 | 0,60 | 47,55 |
| 3.3.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исслед. | 39,12 | 0,60 | 39,72 |
| 3.3.7. | Мошонка | исслед. | 23,46 | 0,48 | 23,94 |
| 3.3.8. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исслед. | 78,25 | 0,60 | 78,85 |
| 3.4. | Ультразвуковое исследование других органов | ||||
| 3.4.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 31,30 | 0,48 | 31,78 |
| 3.4.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исслед. | 39,12 | 0,60 | 39,72 |
| 3.4.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исслед. | 15,66 | 0,48 | 16,14 |
| 3.4.4. | Мягкие ткани | исслед. | 15,66 | 0,48 | 16,14 |
| 3.4.5. | Плевральная полость | исслед. | 15,66 | 0,48 | 16,14 |
| 3.4.6. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исслед. | 15,66 | 0,54 | 16,20 |
| 3.5. | Специальные ультразвуковые исследования | ||||
| 3.5.1. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исслед. | 70,43 | 0,54 | 70,97 |
| 3.5.2. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исслед. | 62,59 | 0,60 | 63,19 |
| 3.5.3. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | исслед. | 31,30 | 0,96 | 32,26 |
| 3.5.4. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исслед. | 62,59 | 0,60 | 63,19 |
| 5. | Функциональная диагностика | ||||
| 5.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 21,40 | 0,17 | 21,57 |
| 5.2. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исслед. | 16,77 | 0,17 | 16,94 |
| 5.3. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исслед. | 125,67 | 2,25 | 127,92 |
| 5.4. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | исслед. | 83,58 | 2,98 | 86,56 |
| 5.5. | Определение поздних потенциалов желудочков | исслед. | 50,03 | 0,11 | 50,14 |
| 5.6. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исслед. | 26,59 | 7,26 | 33,85 |
| 5.7. | Пневмотахометрия | исслед. | 7,54 | 0,07 | 7,61 |
| 5.8. | Регистрация кривой поток — объем форсированного выдоха | исслед. | 15,46 | 0,07 | 15,53 |
| 5.9. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) стандартное | исслед. | 99,81 | 0,12 | 99,93 |
| 6 | Манипуляции общего назначения | ||||
| 6.1. | Постановка внутрикожной пробы Манту | проба | 4,79 | 3,52 | 8,31 |
| 6.2. | Постановка внутрикожной пробы Диаскинтест | проба | 4,79 | 3,39 | 8,18 |
| 8 | Эндоскопические диагностические исследования | ||||
| 8.1. | Эзофагогастродуоденоскопия | исслед. | 102,35 | 3,21 | 105,56 |
| 8.2. | Трахеобронхоскопия | исслед. | 96,98 | 4,14 | 101,12 |
| 8 | Прочие манипуляции | ||||
| 8.3. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 26,24 | 26,24 | |
| 8.4. | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | манипуляция | 26,24 | 26,24 | |
| 4. | Клиническая лабораторная диагностика | ||||
| 4.1. | Отдельные манипуляции | ||||
| 4.1.1. | Пипетирование и аликвотирование: | ||||
| 4.1.1.1. | полуавтоматическими дозаторами | манипул. | 0,12 | 0,11 | 0,23 |
| 4.1.2. | Прием, регистрация и сортировка проб: | ||||
| 4.1.2.1. | прием и регистрация проб | регистрация | 1,22 | 0,004 | 1,22 |
| 4.1.3. | Взятие крови: | ||||
| 4.1.3.1. | капиллярной для определения одного показателя (на глюкозу) | манипул. | 1,22 | 0,98 | 2,20 |
| 4.1.3.2. | капиллярной для определения нескольких показателей (общий анализ крови) | манипул. | 2,44 | 1,04 | 3,48 |
| 4.1.3.3. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (для биохимических исследований, вакуумная система) | манипул. | 3,41 | 1,73 | 5,14 |
| 4.1.3.4. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (для гемостазиологических исследований, вакуумная система) | манипул. | 3,41 | 1,68 | 5,09 |
| 4.1.3.5. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (для гематологических исследований, вакуумная система) | манипул. | 3,41 | 1,66 | 5,07 |
| 4.1.3.6. | венозной у одного пациента в последующую пробирку (для гемостаза, вакуумная система) |
манипул. | 0,34 | 0,19 | 0,53 |
| 4.1.3.7. | венозной у одного пациента в последующую пробирку (для гематологических исследований, вакуумная система) |
манипул. | 0,34 | 0,17 | 0,51 |
| 4.1.4. | Обработка биологического материала: | ||||
| 4.1.4.1. | крови для получения сыворотки (для биохимических исследований) | манипул. | 0,63 | 0,13 | 0,76 |
| 4.1.4.2. | крови для получения плазмы (для исследований гемостаза) | манипул. | 0,63 | 0,13 | 0,76 |
| 4.1.5. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | манипул. | 1,22 | 0,39 | 1,61 |
| 4.1.6. | Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС: | ||||
| 4.1.6.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | исслед. | 0,63 | 0,63 | |
| 4.2. | Общеклинические исследования | ||||
| 4.2.1. | Исследование мочи мануальными методами: | ||||
| 4.2.1.1. | Общий анализ мочи (ручным методом) | исслед. | 10,23 | 2,70 | 12,93 |
| 4.2.2. | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-тестом | исслед. | 2,13 | 1,02 | 3,15 |
| 4.2.3. | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | ||||
| 4.2.3.1. | Общий анализ мочи (автоматическим методом) | исслед. | 7,40 | 7,80 | 15,20 |
| 4.2.4. | Анализ мочи по Нечипоренко | исслед. | 6,41 | 0,70 | 7,11 |
| 4.2.5. | Определение альфа-амилазы в моче | исслед. | 0,63 | 0,53 | 1,16 |
| 4.2.6. | Определение кальция в моче | исслед. | 0,63 | 0,35 | 0,98 |
| 4.2.7. | Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости (далее – СМЖ) | исслед. | 40,60 | 2,41 | 43,01 |
| 4.2.8. | Общеклиническое исследование экссудатов и транссудатов | исслед. | 18,68 | 1,50 | 20,18 |
| 4.2.9. | Общеклиническое исследование мокроты | исслед. | 18,35 | 1,91 | 20,26 |
| 4.2.10. | Общеклиническое исследование кала: | ||||
| 4.2.10.1. | Обнаружение яиц гельмитов | исслед. | 7,06 | 0,72 | 7,78 |
| 4.2.10.2. | Обнаружение скрытой крови в кале | исслед. | 1,85 | 0,48 | 2,33 |
| 4.2.10.3. | Обнаружение скрытой крови в кале экспресс-методом | исслед. | 2,44 | 1,00 | 3,44 |
| 4.2.11. | Исследование крови на малярийные паразиты | исслед. | 29,31 | 2,40 | 31,71 |
| 4.3. | Гематологические исследования | ||||
| 4.3.1. | Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула) | исслед. | 25,63 | 2,53 | 28,16 |
| 4.3.2. | Подсчет ретикулоцитов | исслед. | 9,26 | 0,63 | 9,89 |
| 4.3.3. | Подсчет тромбоцитов | исслед. | 15,17 | 0,27 | 15,44 |
| 4.3.4. | Подсчет LE-клеток | исслед. | 38,60 | 0,27 | 38,87 |
| 4.4. | Биохимические исследования | ||||
| 4.4.1. | Определение общего белка | исслед. | 0,63 | 0,21 | 0,84 |
| 4.4.2. | Определение альбумина | исслед. | 0,63 | 0,21 | 0,84 |
| 4.4.3. | Определение мочевины | исслед. | 0,63 | 0,25 | 0,88 |
| 4.4.4. | Определение креатинина | исслед. | 0,63 | 0,21 | 0,84 |
| 4.4.5. | Определение мочевой кислоты | исслед. | 0,63 | 0,23 | 0,86 |
| 4.4.6. | Определение общего холестерина | исслед. | 0,63 | 0,25 | 0,88 |
| 4.4.7. | Определение липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | исслед. | 0,63 | 0,42 | 1,05 |
| 4.4.8. | Определение липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | исслед. | 0,63 | 0,48 | 1,11 |
| 4.4.9. | Определение триглицеридов | исслед. | 0,63 | 0,27 | 0,90 |
| 4.4.10. | Определение ферритина | исслед. | 0,63 | 0,58 | 1,21 |
| 4.4.11. | Определение С-реактивного белка | исслед. | 0,63 | 0,52 | 1,15 |
| 4.4.12. | Определение общего билирубина | исслед. | 0,63 | 0,24 | 0,87 |
| 4.4.13. | Определение прямого билирубина | исслед. | 0,63 | 0,22 | 0,85 |
| 4.4.14. | Определение глюкозы | исслед. | 0,63 | 0,21 | 0,84 |
| 4.4.15. | Определение щелочной фосфатазы (ЩФ) | исслед. | 0,63 | 0,23 | 0,86 |
| 4.4.16. | Определение гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) | исслед. | 0,63 | 0,25 | 0,88 |
| 4.4.17. | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | исслед. | 0,63 | 0,22 | 0,85 |
| 4.4.18. | Определение активности аланин-аминотрансферазы (АЛТ) | исслед. | 0,63 | 0,22 | 0,85 |
| 4.4.19. | Определение активности альфа-амилазы | исслед. | 0,63 | 0,40 | 1,03 |
| 4.4.20. | Определение креатинкиназы | исслед. | 0,63 | 0,30 | 0,93 |
| 4.4.21. | Определение креатинкиназы МВ-фракции | исслед. | 0,63 | 0,70 | 1,33 |
| 4.4.22. | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | исслед. | 0,63 | 0,23 | 0,86 |
| 4.4.23. | Определение кальция | исслед. | 0,63 | 0,22 | 0,85 |
| 4.4.24. | Определение магния | исслед. | 0,63 | 0,23 | 0,86 |
| 4.4.25. | Определение железа | исслед. | 0,63 | 0,25 | 0,88 |
| 4.4.26. | Определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (K, Na, Cl) | исслед. | 1,85 | 6,48 | 8,33 |
| 4.4.27. | Определение глюкозы в цельной крови | исслед. | 1,60 | 4,87 | 6,47 |
| 4.4.28. | Определение гликированного гемоглобина | исслед. | 1,85 | 0,77 | 2,62 |
| 4.5. | Иммуногематологические исследования | ||||
| 4.5.1. | Определение группы крови и резус-принадлежности | исслед. | 14,82 | 3,54 | 18,36 |
| 4.5.2. | Иммуногематологические исследования моноклональными реагентами | исслед. | 13,92 | 3,04 | 16,96 |
| 4.6. | Исследования гемостаза | ||||
| 4.6.1. | Исследования с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: | ||||
| 4.6.1.1. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исслед. | 1,90 | 0,69 | 2,59 |
| 4.6.1.2. | Определение протромбинового времени (ПВ) | исслед. | 1,90 | 0,93 | 2,83 |
| 4.6.1.3. | Определение фибриногена | исслед. | 1,90 | 0,43 | 2,33 |
| 4.6.2. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: | ||||
| 4.6.2.1. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исслед. | 1,35 | 2,00 | 3,35 |
| 4.6.2.2. | Определение протромбинового времени (ПВ) | исслед. | 1,35 | 2,07 | 3,42 |
| 4.6.2.3. | Определение фибриногена | исслед. | 1,35 | 2,31 | 3,66 |
| 4.6.3. | Определение Д-димеров | исслед. | 0,63 | 3,30 | 3,93 |
| 4.6.4. | Экспресс-анализ на определение антигена к Covid-19 | исслед. | 2,44 | 3,33 | 5,77 |
| 4.7. | Иммунологические исследования | ||||
| 4.7.1. | Определение тропонина в сыворотке крови | исслед. | 1,85 | 16,02 | 17,87 |
| 4.7.2. | Определение прокальцитонина в сыворотке крови | исслед. | 1,85 | 49,32 | 51,17 |
| 5. | Бактериологические исследования | ||||
| 5.1. | Иммунологические исследования | ||||
| 5.1.1. | Экспресс-диагностика иммунохимическими методами: | ||||
| 5.1.1.1. | количественное и полуколичественное определение с помощью считывающих устройств (квантифероновый тест) | исслед. | 15,13 | 89,45 | 104,58 |
| 5.2. | Молекулярно-биологические исследования | ||||
| 5.2.1. | Проведение ПЦР-диагностики на экспресс-анализаторе (анализатор GeneExpert) | исслед. | 17,98 | 151,45 | 169,43 |
| 5.3. | Специфические исследования для диагностики туберкулеза (микробиологические исследования) | ||||
| 5.3.1. | Микроскопическое исследование на кислотоустойчивые бактерии в окрашенных по Цилю-Нильсену препаратах количественным методом в 100 полях зрений (обнаружение микобактерий) | исслед. | 19,65 | 1,42 | 21,07 |
| 5.3.2. | Культуральное исследование: | ||||
| 5.3.2.1. | Культуральное исследование с использованием плотных питательных сред при отсутствии микобактерий туберкулеза | исслед. | 31,89 | 2,42 | 34,31 |
| 5.3.2.2. | Культуральное исследование с использованием плотных питательных сред при выделении микобактерий туберкулеза с изучением морфологических свойств | исслед. | 44,66 | 2,47 | 47,13 |
| 5.3.2.3. | Исследование с идентификацией до вида (Mycobacterium tuberculosis) с использованием культуральных и биохимических тестов | исслед. | 87,59 | 4,51 | 92,10 |
| 5.3.3. | Определение чувствительности микобактерий к противотуберкулезным лекарственным средствам (далее — ПТЛС): | ||||
| 5.3.3.1. | Определение чувствительности микобактерий ПТЛС методом абсолютных концентраций к 4 ПТЛС | исслед. | 33,67 | 2,58 | 36,25 |
| 5.3.3.2. | Определение чувствительности микобактерий ПТЛС методом абсолютных концентраций к 6 ПТЛС | исслед. | 41,80 | 3,74 | 45,54 |
| 5.3.4. | Культуральное исследование на туберкулез с использованием автоматизированных систем: | ||||
| 5.3.4.1. | при отсутствии микобактерий туберкулеза | исслед. | 21,70 | 51,76 | 73,46 |
| 5.3.4.2. | при выделении микобактерий туберкулеза с изучением морфологических свойств | исслед. | 29,18 | 52,26 | 81,44 |
| 5.3.4.3. | исследование с идентификацией до вида (Mycobacterium tuberculosis) с использованием культуральных и биохимических тестов | исслед. | 87,59 | 4,51 | 92,10 |
| Сервисные услуги | |||||
| № п/п | Наименование платных услуг | ед. измерения |
Тариф, руб. | НДС, руб. | Стоимость услуги с учетом НДС, руб. |
| 1. | Пребывание в палате повышенной комфортности № 408 пульмонологического отделения № 2 в отопительный период | койко-день | 13,45 | 2,69 | 16,14 |
| 2. | Пребывание в палате повышенной комфортности № 408 пульмонологического отделения № 2 в межотопительный период | койко-день | 13,32 | 2,66 | 15,98 |
